标准夯能级(t.m) | 400 |
带龙门架夯级能(t.m) | 800 |
夯锤重量(t) | 20 |
最大提升高度(m) | 28.9 |
垂直架高度(mm) | |
提升速度(m/min) | 80 |
提升倍率 | |
标准臂提升倍率 |
参数名称 | 参数内容 |
整机类型 |
性能参数 | |
标准夯能级(t.m) | 400 |
带龙门架夯级能(t.m) | 800 |
履带宽度(mm) | 800 |
夯锤重量(t) | 20 |
配重重量(t) | 20 |
最大提升高度(m) | 28.9 |
提升速度(m/min) | 80 |
臂架长度(m) | 28 |
绳径(mm) | 28 |
工作角度(°) | 78 |
行走速度(km/h) | 1.1 |
回转速度(rpm) | 2.5 |
接地长度(mm) | 5300 |
履带接地长度(mm) | 5300 |
单绳拉力(kg) | 13000 |
爬坡能力(%) | 35 |
接地比压(kpa) | 0.088 |
作业半径(m) | 7.5-15.5 |
下车宽度(mm) | 4860 |
发动机功率(kw) | 192 |
发动机型号 | 6ltaa8.9-c260 |
额定转速(rpm) | 1900 |
主机重量(kg) | 75500 |
电动机 |
油类容量 |
整机尺寸 | |
总长(mm) | 7209 |
总宽(mm) | 3300 |
总高(mm) | 3485 |
上一篇:
下一篇: